Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 24 | GEMMA Stefano | 2849882 | ITA | 1627 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 7 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 1887 | IM | 308 | 0.86 | 1 | 2 |
4 | W | 6 | SERNAGIOTTO Mirko Virgilio | 819964 | ITA | 1899 | CN | 296 | 0.85 | 1 | 3 |
5 | B | 2 | FLORIS Federico | 898287 | ITA | 2067 | CN | 128 | 0.67 | 1 | 4 |
6 | B | 3 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2063 | IM | 132 | 0.68 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 22 | VANTAGGIATO MARTINO | 2888756 | ITA | 1644 | 2N | 551 | 0.97 | 1 | 5.5 |
Games = 6, Score = 5.5 , ARO = 1865 , PRtg = 2266, We = 4.95, W-We= 0.55 , var=5 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | DAMIANO Francesco | 899895 | ITA | 1776 | 1N | 291 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | COSTALONGA Riccardo | 2898476 | ITA | 1788 | 1N | 279 | 0.84 | 1 | 2 |
3 | W | 3 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2063 | IM | 4 | 0.51 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 5 | FASIELLO Andrea Jonathan | 831182 | ITA | 1937 | CN | 130 | 0.68 | 1 | 3.5 |
5 | W | 1 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2195 | IM | -128 | 0.33 | 0 | 3.5 |
6 | B | 6 | SERNAGIOTTO Mirko Virgilio | 819964 | ITA | 1899 | CN | 168 | 0.72 | 1 | 4.5 |
7 | W | 18 | CARACCIOLO Matteo | 2810625 | ITA | 1734 | 2N | 333 | 0.88 | 1 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 1913 , PRtg = 2143, We = 4.81, W-We= 0.69 , var=+0.69 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | PINTO Antonio | 833738 | ITA | 1763 | CN | 300 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | RIPA Francesco | 854018 | ITA | 1799 | 1N | 264 | 0.82 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | FLORIS Federico | 898287 | ITA | 2067 | CN | -4 | 0.49 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 22 | VANTAGGIATO MARTINO | 2888756 | ITA | 1644 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
5 | B | 13 | COSTALONGA Riccardo | 2898476 | ITA | 1788 | 1N | 275 | 0.83 | 1 | 4.5 |
6 | W | 1 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2195 | IM | -132 | 0.32 | 0.5 | 5 |
7 | B | 7 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 1887 | IM | 176 | 0.73 | 0.5 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 1878 , PRtg = 2108, We = 4.96, W-We= 0.54 , var=5 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | MURRA Mattia | 2889469 | ITA | 1748 | 2N | 235 | 0.79 | 1 | 1 |
3 | B | 22 | VANTAGGIATO MARTINO | 2888756 | ITA | 1644 | 2N | 339 | 0.88 | 0 | 1 |
4 | W | 17 | BERNABEI Alberto | 815560 | ITA | 1744 | CN | 239 | 0.80 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 18 | CARACCIOLO Matteo | 2810625 | ITA | 1734 | 2N | 249 | 0.81 | 0.5 | 2 |
6 | W | 7 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 1887 | IM | 96 | 0.63 | 0 | 2 |
7 | B | 24 | GEMMA Stefano | 2849882 | ITA | 1627 | 2N | 356 | 0.89 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1731 , PRtg = 1731, We = 4.80, W-We= -1.80 , var=-1.80 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | BERNABEI Alberto | 815560 | ITA | 1744 | CN | 193 | 0.75 | 1 | 1 |
2 | W | 22 | VANTAGGIATO MARTINO | 2888756 | ITA | 1644 | 2N | 293 | 0.85 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 20 | DI LASCIO Savino | 810550 | ITA | 1695 | CN | 242 | 0.80 | 1 | 2.5 |
4 | W | 2 | FLORIS Federico | 898287 | ITA | 2067 | CN | -130 | 0.32 | 0 | 2.5 |
5 | B | 7 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 1887 | IM | 50 | 0.57 | 0.5 | 3 |
6 | W | 13 | COSTALONGA Riccardo | 2898476 | ITA | 1788 | 1N | 149 | 0.70 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 25 | LO MARTIRE Vincenzo | 899887 | ITA | 1589 | 1N | 348 | 0.89 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1773 , PRtg = 1773, We = 4.88, W-We= -1.38 , var=-1.38 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | CARACCIOLO Matteo | 2810625 | ITA | 1734 | 2N | 165 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | B | 20 | DI LASCIO Savino | 810550 | ITA | 1695 | CN | 204 | 0.76 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 21 | IATRINO Vincenzo | 808610 | ITA | 1644 | CN | 255 | 0.81 | 1 | 2.5 |
4 | B | 1 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2195 | IM | -296 | 0.15 | 0 | 2.5 |
5 | W | 24 | GEMMA Stefano | 2849882 | ITA | 1627 | 2N | 272 | 0.83 | 1 | 3.5 |
6 | W | 2 | FLORIS Federico | 898287 | ITA | 2067 | CN | -168 | 0.28 | 0 | 3.5 |
7 | B | 13 | COSTALONGA Riccardo | 2898476 | ITA | 1788 | 1N | 111 | 0.65 | 0.5 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1821 , PRtg = 1871, We = 4.20, W-We= -0.20 , var=-0.20 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | FRACASSO PEZZOLATO Michele | 823716 | ITA | 1720 | 1N | 167 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 10 | ROTA Giacomo | 819077 | ITA | 1825 | CN | 62 | 0.59 | 1 | 1.5 |
3 | W | 1 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2195 | IM | -308 | 0.14 | 0 | 1.5 |
4 | B | 21 | IATRINO Vincenzo | 808610 | ITA | 1644 | CN | 243 | 0.80 | 1 | 2.5 |
5 | W | 5 | FASIELLO Andrea Jonathan | 831182 | ITA | 1937 | CN | -50 | 0.43 | 0.5 | 3 |
6 | B | 4 | DE GIORGI Stefano | 835250 | ITA | 1983 | CN | -96 | 0.37 | 1 | 4 |
7 | W | 3 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2063 | IM | -176 | 0.27 | 0.5 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1910 , PRtg = 2012, We = 3.32, W-We= 1.18 , var=12 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | DI LASCIO Savino | 810550 | ITA | 1695 | CN | 174 | 0.73 | 0 | 0 |
2 | B | 16 | MURRA Mattia | 2889469 | ITA | 1748 | 2N | 121 | 0.66 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 19 | FRACASSO PEZZOLATO Michele | 823716 | ITA | 1720 | 1N | 149 | 0.70 | 1 | 1.5 |
4 | B | 24 | GEMMA Stefano | 2849882 | ITA | 1627 | 2N | 242 | 0.80 | 0 | 1.5 |
5 | W | 23 | GUIDO VALERIO | 2888853 | ITA | 1634 | 2N | 235 | 0.79 | 1 | 2.5 |
6 | B | 25 | LO MARTIRE Vincenzo | 899887 | ITA | 1589 | 1N | 280 | 0.84 | 0 | 2.5 |
7 | B | 11 | MENIN Massimo | 829811 | ITA | 1807 | 1N | 62 | 0.59 | 0.5 | 3 |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1689 , PRtg = 1639, We = 5.11, W-We= -2.11 , var=-2.11 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | VANTAGGIATO MARTINO | 2888756 | ITA | 1644 | 2N | 210 | 0.77 | 0 | 0 |
2 | W | 17 | BERNABEI Alberto | 815560 | ITA | 1744 | CN | 110 | 0.65 | 0 | 0 |
3 | B | 26 | COSTALONGA Mauro | 2863273 | ITA | 1563 | 2N | 291 | 0.85 | 0 | 0 |
4 | B | 16 | MURRA Mattia | 2889469 | ITA | 1748 | 2N | 106 | 0.64 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1675 , PRtg = 875, We = 2.91, W-We= -2.91 , var=-2.91 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | GUIDO VALERIO | 2888853 | ITA | 1634 | 2N | 191 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 7 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 1887 | IM | -62 | 0.41 | 0 | 0.5 |
3 | W | 16 | MURRA Mattia | 2889469 | ITA | 1748 | 2N | 77 | 0.61 | 1 | 1.5 |
4 | B | 25 | LO MARTIRE Vincenzo | 899887 | ITA | 1589 | 1N | 236 | 0.80 | 0 | 1.5 |
5 | W | 21 | IATRINO Vincenzo | 808610 | ITA | 1644 | CN | 181 | 0.74 | 1 | 2.5 |
6 | B | 14 | DAMIANO Francesco | 899895 | ITA | 1776 | 1N | 49 | 0.57 | 0.5 | 3 |
7 | W | 12 | RIPA Francesco | 854018 | ITA | 1799 | 1N | 26 | 0.54 | 0.5 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1725 , PRtg = 1725, We = 4.42, W-We= -0.92 , var=-0.92 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | GEMMA Stefano | 2849882 | ITA | 1627 | 2N | 180 | 0.74 | 0 | 0 |
2 | W | 18 | CARACCIOLO Matteo | 2810625 | ITA | 1734 | 2N | 73 | 0.60 | 0 | 0 |
4 | B | 23 | GUIDO VALERIO | 2888853 | ITA | 1634 | 2N | 173 | 0.73 | 0 | 0 |
5 | W | 16 | MURRA Mattia | 2889469 | ITA | 1748 | 2N | 59 | 0.58 | 0.5 | 0.5 |
6 | B | 26 | COSTALONGA Mauro | 2863273 | ITA | 1563 | 2N | 244 | 0.80 | 1 | 1.5 |
7 | W | 8 | VITALE Romualdo | 862134 | ITA | 1869 | 1N | -62 | 0.41 | 0.5 | 2 |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1696 , PRtg = 1571, We = 3.86, W-We= -1.86 , var=-1.86 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | LO MARTIRE Vincenzo | 899887 | ITA | 1589 | 1N | 210 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2063 | IM | -264 | 0.18 | 0 | 1 |
3 | B | 18 | CARACCIOLO Matteo | 2810625 | ITA | 1734 | 2N | 65 | 0.59 | 0 | 1 |
4 | W | 26 | COSTALONGA Mauro | 2863273 | ITA | 1563 | 2N | 236 | 0.80 | 1 | 2 |
5 | B | 20 | DI LASCIO Savino | 810550 | ITA | 1695 | CN | 104 | 0.64 | 1 | 3 |
6 | W | 22 | VANTAGGIATO MARTINO | 2888756 | ITA | 1644 | 2N | 155 | 0.71 | 0 | 3 |
7 | B | 10 | ROTA Giacomo | 819077 | ITA | 1825 | CN | -26 | 0.46 | 0.5 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1730 , PRtg = 1730, We = 4.15, W-We= -0.65 , var=-0.65 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | COSTALONGA Mauro | 2863273 | ITA | 1563 | 2N | 225 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | FLORIS Federico | 898287 | ITA | 2067 | CN | -279 | 0.16 | 0 | 1 |
3 | B | 23 | GUIDO VALERIO | 2888853 | ITA | 1634 | 2N | 154 | 0.71 | 1 | 2 |
4 | W | 18 | CARACCIOLO Matteo | 2810625 | ITA | 1734 | 2N | 54 | 0.58 | 1 | 3 |
5 | W | 3 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2063 | IM | -275 | 0.17 | 0 | 3 |
6 | B | 5 | FASIELLO Andrea Jonathan | 831182 | ITA | 1937 | CN | -149 | 0.30 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 6 | SERNAGIOTTO Mirko Virgilio | 819964 | ITA | 1899 | CN | -111 | 0.35 | 0.5 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1842 , PRtg = 1892, We = 3.05, W-We= 0.95 , var=+0.95 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | FLORIS Federico | 898287 | ITA | 2067 | CN | -291 | 0.15 | 0 | 0 |
2 | W | 26 | COSTALONGA Mauro | 2863273 | ITA | 1563 | 2N | 213 | 0.77 | 1 | 1 |
3 | B | 24 | GEMMA Stefano | 2849882 | ITA | 1627 | 2N | 149 | 0.70 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 20 | DI LASCIO Savino | 810550 | ITA | 1695 | CN | 81 | 0.61 | 0.5 | 2 |
5 | B | 17 | BERNABEI Alberto | 815560 | ITA | 1744 | CN | 32 | 0.54 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 10 | ROTA Giacomo | 819077 | ITA | 1825 | CN | -49 | 0.43 | 0.5 | 3 |
7 | B | 21 | IATRINO Vincenzo | 808610 | ITA | 1644 | CN | 132 | 0.68 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1738 , PRtg = 1688, We = 3.88, W-We= -0.88 , var=-0.88 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2063 | IM | -300 | 0.15 | 0 | 0 |
2 | B | 25 | LO MARTIRE Vincenzo | 899887 | ITA | 1589 | 1N | 174 | 0.73 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1826 , PRtg = 1026, We = 0.88, W-We= -0.88 , var=-0.88 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | DE GIORGI Stefano | 835250 | ITA | 1983 | CN | -235 | 0.21 | 0 | 0 |
2 | W | 8 | VITALE Romualdo | 862134 | ITA | 1869 | 1N | -121 | 0.34 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 10 | ROTA Giacomo | 819077 | ITA | 1825 | CN | -77 | 0.39 | 0 | 0.5 |
4 | W | 9 | FALANGA Andrea | 28511620 | ITA | 1854 | 1N | -106 | 0.36 | 1 | 1.5 |
5 | B | 11 | MENIN Massimo | 829811 | ITA | 1807 | 1N | -59 | 0.42 | 0.5 | 2 |
6 | W | 24 | GEMMA Stefano | 2849882 | ITA | 1627 | 2N | 121 | 0.66 | 1 | 3 |
7 | W | 23 | GUIDO VALERIO | 2888853 | ITA | 1634 | 2N | 114 | 0.66 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1800 , PRtg = 1750, We = 3.04, W-We= -0.04 , var=-0.04 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | FASIELLO Andrea Jonathan | 831182 | ITA | 1937 | CN | -193 | 0.25 | 0 | 0 |
2 | B | 9 | FALANGA Andrea | 28511620 | ITA | 1854 | 1N | -110 | 0.35 | 1 | 1 |
3 | W | 25 | LO MARTIRE Vincenzo | 899887 | ITA | 1589 | 1N | 155 | 0.71 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 4 | DE GIORGI Stefano | 835250 | ITA | 1983 | CN | -239 | 0.20 | 0.5 | 2 |
5 | W | 14 | DAMIANO Francesco | 899895 | ITA | 1776 | 1N | -32 | 0.46 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 18 | CARACCIOLO Matteo | 2810625 | ITA | 1734 | 2N | 10 | 0.51 | 0 | 2.5 |
7 | W | 26 | COSTALONGA Mauro | 2863273 | ITA | 1563 | 2N | 181 | 0.74 | 0.5 | 3 |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1777 , PRtg = 1727, We = 3.22, W-We= -0.22 , var=-0.22 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | SERNAGIOTTO Mirko Virgilio | 819964 | ITA | 1899 | CN | -165 | 0.28 | 0 | 0 |
2 | B | 11 | MENIN Massimo | 829811 | ITA | 1807 | 1N | -73 | 0.40 | 1 | 1 |
3 | W | 12 | RIPA Francesco | 854018 | ITA | 1799 | 1N | -65 | 0.41 | 1 | 2 |
4 | B | 13 | COSTALONGA Riccardo | 2898476 | ITA | 1788 | 1N | -54 | 0.42 | 0 | 2 |
5 | W | 4 | DE GIORGI Stefano | 835250 | ITA | 1983 | CN | -249 | 0.19 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 17 | BERNABEI Alberto | 815560 | ITA | 1744 | CN | -10 | 0.49 | 1 | 3.5 |
7 | B | 2 | FLORIS Federico | 898287 | ITA | 2067 | CN | -333 | 0.12 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1870 , PRtg = 1870, We = 2.31, W-We= 1.19 , var=+1.19 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 1887 | IM | -167 | 0.28 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 21 | IATRINO Vincenzo | 808610 | ITA | 1644 | CN | 76 | 0.60 | 0 | 0.5 |
3 | B | 8 | VITALE Romualdo | 862134 | ITA | 1869 | 1N | -149 | 0.30 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1800 , PRtg = 1527, We = 1.18, W-We= -0.68 , var=-0.68 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | VITALE Romualdo | 862134 | ITA | 1869 | 1N | -174 | 0.27 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | SERNAGIOTTO Mirko Virgilio | 819964 | ITA | 1899 | CN | -204 | 0.24 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 5 | FASIELLO Andrea Jonathan | 831182 | ITA | 1937 | CN | -242 | 0.20 | 0 | 1.5 |
4 | B | 14 | DAMIANO Francesco | 899895 | ITA | 1776 | 1N | -81 | 0.39 | 0.5 | 2 |
5 | W | 12 | RIPA Francesco | 854018 | ITA | 1799 | 1N | -104 | 0.36 | 0 | 2 |
6 | B | 23 | GUIDO VALERIO | 2888853 | ITA | 1634 | 2N | 61 | 0.58 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1819 , PRtg = 1694, We = 2.04, W-We= -0.04 , var=-0.04 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 19 | FRACASSO PEZZOLATO Michele | 823716 | ITA | 1720 | 1N | -76 | 0.40 | 1 | 1 |
3 | B | 6 | SERNAGIOTTO Mirko Virgilio | 819964 | ITA | 1899 | CN | -255 | 0.19 | 0 | 1 |
4 | W | 7 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 1887 | IM | -243 | 0.20 | 0 | 1 |
5 | B | 10 | ROTA Giacomo | 819077 | ITA | 1825 | CN | -181 | 0.26 | 0 | 1 |
7 | W | 14 | DAMIANO Francesco | 899895 | ITA | 1776 | 1N | -132 | 0.32 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1821 , PRtg = 1749, We = 1.37, W-We= 0.63 , var=+0.63 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | FALANGA Andrea | 28511620 | ITA | 1854 | 1N | -210 | 0.23 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | FASIELLO Andrea Jonathan | 831182 | ITA | 1937 | CN | -293 | 0.15 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 4 | DE GIORGI Stefano | 835250 | ITA | 1983 | CN | -339 | 0.12 | 1 | 2.5 |
4 | B | 3 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2063 | IM | -419 | 0.07 | 0 | 2.5 |
5 | W | 25 | LO MARTIRE Vincenzo | 899887 | ITA | 1589 | 1N | 55 | 0.58 | 1 | 3.5 |
6 | B | 12 | RIPA Francesco | 854018 | ITA | 1799 | 1N | -155 | 0.29 | 1 | 4.5 |
7 | B | 1 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2195 | IM | -400 | 0.08 | 0 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1917 , PRtg = 2019, We = 1.52, W-We= 2.98 , var=+2.98 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | ROTA Giacomo | 819077 | ITA | 1825 | CN | -191 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 13 | COSTALONGA Riccardo | 2898476 | ITA | 1788 | 1N | -154 | 0.29 | 0 | 0.5 |
4 | W | 11 | MENIN Massimo | 829811 | ITA | 1807 | 1N | -173 | 0.27 | 1 | 1.5 |
5 | B | 8 | VITALE Romualdo | 862134 | ITA | 1869 | 1N | -235 | 0.21 | 0 | 1.5 |
6 | W | 20 | DI LASCIO Savino | 810550 | ITA | 1695 | CN | -61 | 0.42 | 1 | 2.5 |
7 | B | 16 | MURRA Mattia | 2889469 | ITA | 1748 | 2N | -114 | 0.34 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1789 , PRtg = 1846, We = 1.78, W-We= 1.72 , var=+1.72 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | MENIN Massimo | 829811 | ITA | 1807 | 1N | -180 | 0.26 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2195 | IM | -400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 14 | DAMIANO Francesco | 899895 | ITA | 1776 | 1N | -149 | 0.30 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 8 | VITALE Romualdo | 862134 | ITA | 1869 | 1N | -242 | 0.20 | 1 | 2.5 |
5 | B | 6 | SERNAGIOTTO Mirko Virgilio | 819964 | ITA | 1899 | CN | -272 | 0.17 | 0 | 2.5 |
6 | B | 16 | MURRA Mattia | 2889469 | ITA | 1748 | 2N | -121 | 0.34 | 0 | 2.5 |
7 | W | 4 | DE GIORGI Stefano | 835250 | ITA | 1983 | CN | -356 | 0.11 | 0 | 2.5 |
Games = 7, Score = 2.5 , ARO = 1897 , PRtg = 1795, We = 1.46, W-We= 1.04 , var=+1.04 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | RIPA Francesco | 854018 | ITA | 1799 | 1N | -210 | 0.23 | 0 | 0 |
2 | W | 15 | PINTO Antonio | 833738 | ITA | 1763 | CN | -174 | 0.27 | 1 | 1 |
3 | B | 17 | BERNABEI Alberto | 815560 | ITA | 1744 | CN | -155 | 0.29 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 10 | ROTA Giacomo | 819077 | ITA | 1825 | CN | -236 | 0.20 | 1 | 2.5 |
5 | B | 22 | VANTAGGIATO MARTINO | 2888756 | ITA | 1644 | 2N | -55 | 0.42 | 0 | 2.5 |
6 | W | 8 | VITALE Romualdo | 862134 | ITA | 1869 | 1N | -280 | 0.16 | 1 | 3.5 |
7 | W | 5 | FASIELLO Andrea Jonathan | 831182 | ITA | 1937 | CN | -348 | 0.11 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1797 , PRtg = 1899, We = 1.68, W-We= 2.82 , var=+2.82 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | COSTALONGA Riccardo | 2898476 | ITA | 1788 | 1N | -225 | 0.22 | 0 | 0 |
2 | B | 14 | DAMIANO Francesco | 899895 | ITA | 1776 | 1N | -213 | 0.23 | 0 | 0 |
3 | W | 9 | FALANGA Andrea | 28511620 | ITA | 1854 | 1N | -291 | 0.15 | 1 | 1 |
4 | B | 12 | RIPA Francesco | 854018 | ITA | 1799 | 1N | -236 | 0.20 | 0 | 1 |
6 | W | 11 | MENIN Massimo | 829811 | ITA | 1807 | 1N | -244 | 0.20 | 0 | 1 |
7 | B | 17 | BERNABEI Alberto | 815560 | ITA | 1744 | CN | -181 | 0.26 | 0.5 | 1.5 |
Games = 6, Score = 1.5 , ARO = 1795 , PRtg = 1602, We = 1.26, W-We= 0.24 , var=+0.24 |