Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Vuelban Virgilio | 2195 | 2266 | PHI | 6.0 | 30.0 | 27.5 | 1864.5 | |
2 | 3 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2063 | 2108 | SRB | 5.5 | 30.5 | 28.0 | 1877.6 | |
3 | 2 | CN | FLORIS Federico | 2067 | 2143 | ITA | NO | 5.5 | 29.5 | 26.5 | 1913.1 |
4 | 22 | 2N | VANTAGGIATO MARTINO | 1644 | 2019 | ITA | LE | 4.5 | 28.0 | 26.5 | 1917.1 |
5 | 7 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 1887 | 2012 | SRB | 4.5 | 27.5 | 25.0 | 1909.6 | |
6 | 25 | 1N | LO MARTIRE Vincenzo | 1589 | 1899 | ITA | BR | 4.5 | 23.5 | 21.0 | 1797.3 |
7 | 13 | 1N | COSTALONGA Riccardo | 1788 | 1892 | ITA | TO | 4.0 | 28.0 | 26.0 | 1842.4 |
8 | 6 | CN | SERNAGIOTTO Mirko Virgilio | 1899 | 1871 | ITA | BO | 4.0 | 27.0 | 24.5 | 1821.4 |
9 | 23 | 2N | GUIDO VALERIO | 1634 | 1846 | ITA | LE | 4.0 | 22.0 | 19.5 | 1788.7 |
10 | 5 | CN | FASIELLO Andrea Jonathan | 1937 | 1773 | ITA | LE | 3.5 | 28.5 | 26.0 | 1773.4 |
11 | 12 | 1N | RIPA Francesco | 1799 | 1730 | ITA | LE | 3.5 | 26.0 | 24.0 | 1730.4 |
12 | 18 | 2N | CARACCIOLO Matteo | 1734 | 1870 | ITA | LE | 3.5 | 26.0 | 23.5 | 1869.6 |
13 | 10 | CN | ROTA Giacomo | 1825 | 1725 | ITA | MI | 3.5 | 25.5 | 22.5 | 1725.3 |
14 | 4 | CN | DE GIORGI Stefano | 1983 | 1731 | ITA | LE | 3.5 | 25.0 | 22.5 | 1730.7 |
15 | 21 | CN | IATRINO Vincenzo | 1644 | 1749 | ITA | LT | 3.5 | 23.0 | 21.0 | 1821.4 |
16 | 20 | CN | DI LASCIO Savino | 1695 | 1694 | ITA | BA | 3.0 | 23.0 | 21.0 | 1819.0 |
17 | 14 | 1N | DAMIANO Francesco | 1776 | 1688 | ITA | LE | 3.0 | 22.0 | 20.0 | 1737.9 |
18 | 17 | CN | BERNABEI Alberto | 1744 | 1727 | ITA | LE | 3.0 | 21.5 | 20.0 | 1776.6 |
19 | 8 | 1N | VITALE Romualdo | 1869 | 1639 | ITA | BR | 3.0 | 21.5 | 19.0 | 1688.6 |
20 | 16 | 2N | MURRA Mattia | 1748 | 1750 | ITA | LE | 3.0 | 20.5 | 19.0 | 1799.9 |
21 | 11 | 1N | MENIN Massimo | 1807 | 1571 | ITA | PD | 3.0 | 20.0 | 18.0 | 1695.8 |
22 | 24 | 2N | GEMMA Stefano | 1627 | 1795 | ITA | MN | 2.5 | 25.0 | 22.5 | 1896.7 |
23 | 26 | 2N | COSTALONGA Mauro | 1563 | 1602 | ITA | TO | 2.5 | 19.5 | 18.0 | 1794.7 |
24 | 19 | 1N | FRACASSO PEZZOLATO Michele (W) | 1720 | 1527 | ITA | PD | 0.5 | 19.5 | 18.0 | 1800.0 |
25 | 15 | CN | PINTO Antonio (W) | 1763 | 1026 | ITA | FI | 0.0 | 20.0 | 19.0 | 1826.0 |
26 | 9 | 1N | FALANGA Andrea (W) | 1854 | 875 | ITA | SA | 0.0 | 17.0 | 16.0 | 1674.8 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |