Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
11IM Vuelban Virgilio 21952266PHI 6.0 30.0 27.5 1864.5
23IM Dragojlovic Andjelko 20632108SRB 5.5 30.5 28.0 1877.6
32CN FLORIS Federico 20672143ITANO 5.5 29.5 26.5 1913.1
4222N VANTAGGIATO MARTINO 16442019ITALE 4.5 28.0 26.5 1917.1
57IM Ljubisavljevic Zivojin Z 18872012SRB 4.5 27.5 25.0 1909.6
6251N LO MARTIRE Vincenzo 15891899ITABR 4.5 23.5 21.0 1797.3
7131N COSTALONGA Riccardo 17881892ITATO 4.0 28.0 26.0 1842.4
86CN SERNAGIOTTO Mirko Virgilio 18991871ITABO 4.0 27.0 24.5 1821.4
9232N GUIDO VALERIO 16341846ITALE 4.0 22.0 19.5 1788.7
105CN FASIELLO Andrea Jonathan 19371773ITALE 3.5 28.5 26.0 1773.4
11121N RIPA Francesco 17991730ITALE 3.5 26.0 24.0 1730.4
12182N CARACCIOLO Matteo 17341870ITALE 3.5 26.0 23.5 1869.6
1310CN ROTA Giacomo 18251725ITAMI 3.5 25.5 22.5 1725.3
144CN DE GIORGI Stefano 19831731ITALE 3.5 25.0 22.5 1730.7
1521CN IATRINO Vincenzo 16441749ITALT 3.5 23.0 21.0 1821.4
1620CN DI LASCIO Savino 16951694ITABA 3.0 23.0 21.0 1819.0
17141N DAMIANO Francesco 17761688ITALE 3.0 22.0 20.0 1737.9
1817CN BERNABEI Alberto 17441727ITALE 3.0 21.5 20.0 1776.6
1981N VITALE Romualdo 18691639ITABR 3.0 21.5 19.0 1688.6
20162N MURRA Mattia 17481750ITALE 3.0 20.5 19.0 1799.9
21111N MENIN Massimo 18071571ITAPD 3.0 20.0 18.0 1695.8
22242N GEMMA Stefano 16271795ITAMN 2.5 25.0 22.5 1896.7
23262N COSTALONGA Mauro 15631602ITATO 2.5 19.5 18.0 1794.7
24191N FRACASSO PEZZOLATO Michele (W) 17201527ITAPD 0.5 19.5 18.0 1800.0
2515CN PINTO Antonio (W) 17631026ITAFI 0.0 20.0 19.0 1826.0
2691N FALANGA Andrea (W) 1854875ITASA 0.0 17.0 16.0 1674.8
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents