Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11IM Altini Nicola 24302234ITA 6.0 30.5 34.5 1925.0
23CM Martire Ruggiero 20882286ITA 6.0 29.0 33.0 1976.9
36CM Sirena Gianni 19782028ITA 5.5 28.0 31.0 1798.4
423NC Buonamico Michele 15031854ITA 5.5 27.5 29.5 1624.4
581N Benedetto Davide 18811863ITA 5.0 28.0 32.0 1705.1
64CM Pellizzieri Fabio Angelo 20841954ITA 5.0 28.0 30.5 1796.4
771N Ripa Francesco 19381767ITA 5.0 27.5 31.0 1609.0
89CM Benedetto Giuseppe 17341790ITA 5.0 26.0 29.0 1631.9
9152N Marczak Piotr 16331774ITA 5.0 25.5 28.0 1616.4
102CM Romano Jacopo 22672024ITA 4.5 30.0 33.0 1921.6
1112NC Floarea Vladut Dumitru 16781759ITA 4.5 23.5 25.0 1656.6
12142N Maggiotto Corrado 16401662ITA 4.5 21.0 23.0 1559.6
135CM Granaldi Alessandro 20821810ITA 4.0 26.5 29.5 1760.0
14192N Riso Giuseppe 15921654ITA 4.0 25.5 26.0 1603.6
15102N Guido Valerio 17321696ITA 4.0 25.0 28.0 1645.6
1626NC Perrone Andrea 14541640ITA 4.0 24.5 26.5 1590.1
1721NC Gorgoni Roberto Libero 15451651ITA 4.0 24.0 26.5 1601.3
18201N Lo Martire Vincenzo 15501584ITA 4.0 23.0 25.0 1534.3
19181N Bleve Ugo 16091561ITA 4.0 23.0 24.0 1510.7
20222N Caliolo Angelo 15241534ITA 4.0 21.5 23.5 1484.4
21312N Bernabei Davide 13701464ITA 4.0 21.0 23.0 1413.7
2224NC Costa Gianmarco 14991562ITA 4.0 20.5 21.5 1511.9
2325NC Pagliara Ilaria 14641477ITA 3.5 22.0 24.0 1477.1
2430NC Mazzeo Carlo 13791410ITA 3.5 22.0 23.0 1410.1
2527NC Dimastrogiovanni Mauro 14451636ITA 3.0 27.0 29.5 1686.4
2613CM Bernabei Alberto 16751571ITA 3.0 24.5 26.0 1621.1
2729NC De Donno Giacomo 14141537ITA 3.0 24.0 24.5 1586.7
2828NC Leone Lorenzo 14301398ITA 3.0 22.0 24.0 1448.0
2932NC Garrisi Yuri 13571397ITA 3.0 22.0 23.5 1447.3
3017NC Labalestra Aurelio 16201366ITA 3.0 20.5 22.5 1416.3
3133NC Sciusco Lucia 13491311ITA 3.0 19.5 20.5 1360.6
32162N CARROZZINI Dario 16311241ITA 3.0 19.0 21.0 1291.3
3334NC De Carlo Samuele 13251286ITA 3.0 17.5 18.0 1336.1
3436NC BALDASSARRE Andrea 12861313ITA 3.0 17.0 18.5 1363.4
3544NC MUSCIO Annalisa 9991279ITA 2.5 20.0 21.5 1381.1
3638NC Smiles Mirko 12381193ITA 2.5 19.5 21.5 1295.0
37112N Liuti Aldo Marco(W) 17021395ITA 2.0 23.5 25.5 1519.5
3846NC TEDESCO Giuseppe 9991111ITA 2.0 21.0 21.5 1269.3
3945NC NINFOLE Matteo 9991227ITA 2.0 19.5 21.5 1385.3
4037NC De Carlo Francesco 12791090ITA 2.0 19.0 20.0 1247.7
4143NC MONTALBANO Riccardo 9991102ITA 2.0 17.5 19.5 1259.6
4239NC BALDASSARRE Davide 9991215ITA 2.0 17.0 18.5 1373.1
4340NC CARAFA Giorgia 9991031ITA 2.0 13.0 13.5 1189.3
4435NC D`erchie Luigi 13181126ITA 1.5 20.0 22.0 1356.1
4541NC D'Erchie Luciano 999993ITA 1.0 18.5 19.0 1301.9
4642NC MADAGHIELE Antonio 999421ITA 1.0 15.0 15.0 1221.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents